Wahlpflichtmodul BWL-Profil 9: Unternehmensrechnung und Unternehmensführung - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Wahlpflichtmodul BWL-Profil 9: Unternehmensrechnung und Unternehmensführung in degree program Master Medienwirtschaft 2018 | ||
|---|---|---|
| module name | Wahlpflichtmodul BWL-Profil 9: Unternehmensrechnung und Unternehmensführung | |
| module number | 101915 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2525 (Management / Organization) | |
| module leader | Prof. Dr. Norbert Bach | |
| credit points | 29 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden kennen und verstehen die Bedeutung der verschiedenen Managementfunktionen für Unternehmensrechnung und Unternehmensführung und deren Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg (Fachkompetenz). Darüber hinaus erlernen die Studierenden je nach Wahl der Fächer spezifische Methodenkompetenzen in den Teildisziplinen Accounting, Management Control, Entrepreneurship, Organisation sowie Leadership. Die in den Vorlesungen vermittelte Fachkompetenz wird ergänzt durch die Anwendung in den jeweils zugehörigen Übungen. Die Studierenden sind in der Lage das erworbene Fachwissen auf grundlegende Fragestellungen der Unternehmensrechnung und Unternehmensführung, Entscheidungen zu treffen und diese schriftlich und/oder mündlich zu präsentieren (Methodenkompetenz). | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Management 4 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Sommersemester | |
| Management 3 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Management 5 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |
| Competition, Strategy, and Institution | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Sommersemester | |
| Innovationsökonomik | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Sommersemester | |
| Unternehmensethik | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Accounting and Management Control 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |
| Accounting and Management Control 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Accounting and Management Control 3 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Accounting and Management Control 4 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Research Seminar | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | ganzjährig | |

