Wahlpflichtmodul BWL-Profil 9: Unternehmensrechnung und Unternehmensführung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Wahlpflichtmodul BWL-Profil 9: Unternehmensrechnung und Unternehmensführung im Studiengang Master Medienwirtschaft 2018 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Wahlpflichtmodul BWL-Profil 9: Unternehmensrechnung und Unternehmensführung | |
| Modulnummer | 101915 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2525 (allg. BWL, insb. Unternehmensführung/ Organisation) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Norbert Bach | |
| Leistungspunkte | 29 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden kennen und verstehen die Bedeutung der verschiedenen Managementfunktionen für Unternehmensrechnung und Unternehmensführung und deren Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg (Fachkompetenz). Darüber hinaus erlernen die Studierenden je nach Wahl der Fächer spezifische Methodenkompetenzen in den Teildisziplinen Accounting, Management Control, Entrepreneurship, Organisation sowie Leadership. Die in den Vorlesungen vermittelte Fachkompetenz wird ergänzt durch die Anwendung in den jeweils zugehörigen Übungen. Die Studierenden sind in der Lage das erworbene Fachwissen auf grundlegende Fragestellungen der Unternehmensrechnung und Unternehmensführung, Entscheidungen zu treffen und diese schriftlich und/oder mündlich zu präsentieren (Methodenkompetenz). | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Unternehmensführung 4 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Unternehmensführung 3 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Unternehmensführung 5 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Competition, Strategy, and Institutions | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Innovationsökonomik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Unternehmensethik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Accounting and Management Control 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Accounting and Management Control 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Accounting and Management Control 3 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Accounting and Management Control 4 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| 1. Hauptseminar zum BWL-Profil 9 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |

