Master Micro- and Nanotechnologies (2021) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 4 Semestern und wird mit 120 Leistungspunkten abgeschlossen.
| 1. FS | 2. FS | 3. FS | 4. FS | Abschluss | LP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | ||
| Mandatory Modules | 50 | |||||||||||||
| Electronics Technology 1 | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
| Materials of Micro and Nanotechnology | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||
| Nanodiagnostics | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||
| Nanotechnology | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
| Semiconductor Devices 1 | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
| Introduction to Research | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||
| Laboratory for Materials & Micro/Nanofabrication | 0 | 0 | 3 | PL | 5 | |||||||||
| Microsystems Technology | 4 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
| Forschungsprojekt | 300 hours | PL | 10 | |||||||||||
| Advanced Studies (Choice of six modules according to the current catalogue) | 30 | |||||||||||||
| Advanced Packaging and Assembly Technology | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||
| Complex Embedded Systems | 2 | 1 | 0 | PL | 5 | |||||||||
| Electronics Technology 2 | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||
| Integrierte Optik, Mikrooptik und Holographie | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||
| Micro- and Nano Sensor Technology | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
| Micro- and Semiconductor Technology 2 | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||
| Neuromorphic Engineering 1 | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
| Semiconductor Devices 2 | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
| Statistische Methoden und Design of Experiments | 1 | 1 | 2 | aPL | 5 | |||||||||
| Vakuumtechnik | 2 | 2 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||
| Advanced Computer Architectures | 3 | 0 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||
| Functionalized Peripherics | 2 | 1 | 1 | aPL | 5 | |||||||||
| Funktionswerkstoffe | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
| Micro- and Nano System Technology | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
| Microsensors and Microactuators | 4 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||
| Security in Embedded Systems | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
| Thin Films and Surfaces | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
| Werkstoffzustände und -analyse | 2 | 1 | 1 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
| Technical Elective (Choice of one technical module from engineering master programs of the university) | 5 | |||||||||||||
| Key Competencies (Choice of non-technical course(s), at least one German course for 4 credit points) | 5 | |||||||||||||
| Final Thesis | 30 | |||||||||||||
| Master's Thesis with Colloquium | 900 h | PL | 30 | |||||||||||
Legende
| FS | Fachsemester |
|---|---|
| V | Vorlesung |
| Ü | Übung |
| P | Praktikum |
| LP | Leistungspunkte |
| Art der Abschlussleistung | |
| PL | Prüfungsleistung |
| SL | Studienleistung (Benotung lt. Studienplan) |
| BA | Bachelorarbeit |
| MA | Masterarbeit |
| DA | Diplomarbeit |
| Form der Abschlussleistung | |
| a | alternativ semesterbegleitend |
| e | elektronisch |
| k | Kolloquium |
| m | mündlich |
| p | Praktika mit Testatkarte |
| s | schriftlich |
| MC | Multiple Choice |

