Signale und Systeme 1 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Signale und Systeme 1 im Studiengang Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Signale und Systeme 1 | |
| Modulnummer | 100425 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2111 (Nachrichtentechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Haardt | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Pflichtfächer in den Semestern 1 und 2 | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Im vorliegenden Modul sollen den Studenten die Grundlagen der Signal- und Systemtheorie in Verbindung mit modernen Anwendungen vermittelt werden. Durch die | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Signale und Systeme 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

