Circuit Analysis and Design - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Circuit Analysis and Design in degree program Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Circuit Analysis and Design | |
| module number | 100426 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2144 (Electronic Circuits and Systems) | |
| module leader | Prof. Dr. Ralf Sommer | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Allgemeine Elektrotechnik, Elektronik (wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig) | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Das Modul Grundlagen der Schaltungstechnik umspannt einen Zeitraum von zwei Semestern. Aufbauend auf dem Grundwissen aus dem Modul Elektrotechnik (AET-Allgemeine Elektrotechnik und GdE – Grundlagen der Elektronik) werden die notwendigen Grundlagen auf dem Gebiet der analogen und digitalen Schaltungstechnik gelegt und in zunehmendem Maße spezifisches Fach- und Methodenwissen für die ingenieurwissenschaftliche Anwendung vermittelt. So werden Kenntnisse der verschiedenen Entwurfsebenen vom Device über die daraus entstehenden Netzwerke und Schaltungen bis hin zum dazu übergeordneten regeltechnischen und signalverarbeitendem System vermittelt. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Introduction to analog electronic circuit analysis and design | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written pass-fail certificate, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Introduction to analog electronic circuit analysis and design | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written pass-fail certificate, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |

