Machine Elements 1-2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Machine Elements 1-2 in degree program Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Machine Elements 1-2 | |
| module number | 100968 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2311 (Machine Elements) | |
| module leader | Prof. Dr. Ulf Kletzin | |
| credit points | 11 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Nach Absolvieren des Moduls „Maschinenelemente 1-2“ besitzen die Studenten ein Grundverständnis für die Maschinen- und Gerätekonstruktion. Dies betrifft sowohl die Auslegung von Maschinenelementen als auch die Konstruktion von zunächst einfachen bis hin zu anspruchsvolleren Baugruppen.
Technische Darstellungslehre:
Grundlagen der Konstruktion: Die Studierenden können komplexe technische Gebilde auf Basis der technischen Darstellung analysieren, ihre Gesamtfunktion und Teilfunktionen erkennen, Koppelstellen analysieren und durch Variation unter Anwendung der Konstruktionsmethodik neue Teillösungen erarbeiten.
Maschinenelemente: Die Studierenden sind fähig, bei belasteten einfachen und komplexen Maschinenbauteilen in methodischer Vorgehensweise die Belastungsart zu erkennen und unter Verwendung geeigneter Berechnungsmethoden die Dimensionierung, Nachrechnung und Auswahl von Maschinenelementen vorzunehmen.
Maschinenelemente - Projekt:
| |
| The module contains the following subjects: | ||
| Engineering Drawing and Machine Elements 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | ganzjährig | |
| CAD | ||
| credit points | 1 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Sommersemester | |
| Machine Elements 2.2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 180 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Machine Elements 2.2 - Project | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Wintersemester | |

