Measurement and Sensor Technology - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Measurement and Sensor Technology in degree program Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Measurement and Sensor Technology | |
| module number | 100193 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2372 (Process Measuring Technology ) | |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Fröhlich | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Abgeschlossenes gemeinsames ingenieurwissenschaftliches Grundstudium (GIG) . | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden können sich in der metrologischen Begriffswelt bewegen und kennen die mit der Metrologie verbundenen wirtschaftlichen bzw. gesellschaftlichen Wechselwirkungen. Die Studierenden überblicken die Messverfahren zur Messung nichtelektrischer Größen hinsichtlich ihrer Funktion, Eigenschaften, mathematischen Beschreibung für statisches und dynamisches Verhalten, Anwendungsbereich und Kosten. Die Studierenden können in bestehenden Messanordnungen die eingesetzten Prinzipien erkennen und entsprechend bewerten. Die Studierenden sind fähig, Aufgaben der elektrischen Messung nichtelektrischer Größen zu analysieren, geeignete Messverfahren zur Lösung der Messaufgaben auszuwählen, Quellen von Messabweichungen zu erkennen und den Weg der Ermittlung der Messunsicherheit mathematisch zu formulieren und bis zum vollständigen Messergebnis zu gehen. Die praktischen Messbeispiele im Praktikum untermauern und erweitern die Wissenbasis der Studierenden. Die Studierenden arbeiten selbständig und systematisch an den Praktikumsaufgaben und nutzen in der Vorbereitungsphase Möglichkeiten der uniinternen Kommunikation um ergänzende Informationen über die messtechnischen Zusammenhänge in den einzelnen Versuchen zu erhalten. Die Teamarbeit im Praktikum ist eine gute Schule für die selbständige wissenschaftliche Arbeit innerhalb kleiner Forschungsteams im Verlauf des Studiums. In den Lehrveranstaltungen des Moduls erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst isbesondere aus der Gruppenarbeit zur Vorbereitung und Durchführung des Praktikums. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Measurement and Sensor Technology Laboratory | ||
| credit points | 1 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Wintersemester | |
| Measurement and Sensor Technology | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |

