Mess- und Sensortechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Mess- und Sensortechnik im Studiengang Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Mess- und Sensortechnik | |
| Modulnummer | 100193 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2372 (Prozessmesstechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Fröhlich | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Abgeschlossenes gemeinsames ingenieurwissenschaftliches Grundstudium (GIG) . | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden können sich in der metrologischen Begriffswelt bewegen und kennen die mit der Metrologie verbundenen wirtschaftlichen bzw. gesellschaftlichen Wechselwirkungen. Die Studierenden überblicken die Messverfahren zur Messung nichtelektrischer Größen hinsichtlich ihrer Funktion, Eigenschaften, mathematischen Beschreibung für statisches und dynamisches Verhalten, Anwendungsbereich und Kosten. Die Studierenden können in bestehenden Messanordnungen die eingesetzten Prinzipien erkennen und entsprechend bewerten. Die Studierenden sind fähig, Aufgaben der elektrischen Messung nichtelektrischer Größen zu analysieren, geeignete Messverfahren zur Lösung der Messaufgaben auszuwählen, Quellen von Messabweichungen zu erkennen und den Weg der Ermittlung der Messunsicherheit mathematisch zu formulieren und bis zum vollständigen Messergebnis zu gehen. Die praktischen Messbeispiele im Praktikum untermauern und erweitern die Wissenbasis der Studierenden. Die Studierenden arbeiten selbständig und systematisch an den Praktikumsaufgaben und nutzen in der Vorbereitungsphase Möglichkeiten der uniinternen Kommunikation um ergänzende Informationen über die messtechnischen Zusammenhänge in den einzelnen Versuchen zu erhalten. Die Teamarbeit im Praktikum ist eine gute Schule für die selbständige wissenschaftliche Arbeit innerhalb kleiner Forschungsteams im Verlauf des Studiums. In den Lehrveranstaltungen des Moduls erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst isbesondere aus der Gruppenarbeit zur Vorbereitung und Durchführung des Praktikums. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Praktikum Mess- und Sensortechnik | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Mess- und Sensortechnik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

