Quality Assurance and Image Processing - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Quality Assurance and Image Processing in degree program Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Quality Assurance and Image Processing | |
| module number | 100451 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2362 (Quality Assurance and Industrial Image Processing) | |
| module leader | Prof. Dr. Gunther Notni | |
| credit points | 6 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Fächer des gemeinsamen Ingenieurwissenschaftlichen Grundstudiums. Kenntnisse zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematischen Statistik | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | In diesem Fach werden die Grundlagen der Anwendung der Bildverarbeitung für die Qualitätssicherung vermittelt. Die Studierenden beherrschen die Grundbegriffe der Bildverarbeitung und sind fähig die technische und wirtschaft-liche Machbarkeit von Lösungen der industriellen Bildverarbeitung zu beurteilen. Sie sind in der Lage Aufgaben der Qualitätssicherung von Werkstoffen, Herstellungsverfahren und Erzeugnisse auf der Grundlage der industriellen Bildverarbeitung zu lösen. Sie sind fähig Daten der Bildverarbeitung an Systeme der rechnergestützten Qualitätssicherung (CAQ) zu übergeben und mit den Methoden der statistischen Qualitätssicherung auszuwerten.
| |
| The module contains the following subjects: | ||
| Digital Image Processing 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Quality Assurance | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written pass-fail certificate, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |

