Berufspraktische Ausbildung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Berufspraktische Ausbildung im Studiengang Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Berufspraktische Ausbildung | |
| Modulnummer | 7583 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 23 (Fakultät für Maschinenbau) | |
| Modulverantwortliche(r) | Jana Buchheim | |
| Leistungspunkte | 14 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Zulassung zum Fachpraktikum erfolgt erst nach Anerkennung des Grundpraktikums | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Zwei unbenotete Studienleistungen | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die berufspraktische Ausbildung gliedert sich in zwei Abschnitte. Das Grundpraktikum befähigt die Studierenden Fertigungsverfahren durch eigene Tätigkeit zu verstehen, grundsätzliche organisatorische und soziale Zusammenhänge in Technikunternehmen exemplarisch kennenzulernen, zu erfassen und Bezüge zu Ihrem Bachelorstudium und der späteren Berufstätigkeit aufzubauen. Im Fachpraktikum werden die Studierenden befähigt, die im Studium erworbenen Kenntnisse im Rahmen ingenieurtechnischer Aufgaben anzuwenden und sich so auf die praktische Berufswelt vorzubereiten. Fachliches und fachübergreifendes Wissen können erprobt und angewandt werden. Die Einbindung in die organisatorischen und sozialenStrukturen der Unternehmen unterstützt die Herausbildung sozialer und kommunikativer Kompetenzen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Grundpraktikum (8 Wochen) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | unbekannt | |
| Grundpraktikum (8 Wochen) | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | unbekannt | |
| Fachpraktikum (12 Wochen) | ||
| Leistungspunkte | 12 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Fachpraktikum (12 Wochen) | ||
| Leistungspunkte | 12 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

