Elektronik und Systemtechnik - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Elektronik und Systemtechnik in degree program polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2008 | ||
|---|---|---|
| module name | Elektronik und Systemtechnik | |
| module number | 1577 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2116 (Fundamentals of Electrical Engineering) | |
| module leader | Dr. Sylvia Bräunig | |
| credit points | 21 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Das Modul Elektrotechnik umspannt einen Zeitraum von drei Semestern. Den Studierenden werden zunächst das notwendige Grundlagenwissen und Verständnis auf dem Gebiet der Elektrotechnik vermittelt. Darauf aufbauend werden den Studierenden Schritt für Schritt die neuen Teilgebiete der Elektrotechnik erschlossen. Die Studierenden erwerben das notwenige Verständnis für die physikalischen Zusammenhänge und Erscheinungen des Elektromagnetismus sowie der Umwandlung von elektrischer Energie in andere Energieformen. Die Studierenden sind in der Lage, elektrische und elektronische Schaltungen und Systeme zu analysieren, deren Verhalten mathematisch zu beschreiben und auf die Praxis anzuwenden. Mit Abschluss des Moduls Elektrotechnik sind die Studierenden fähig - selbstständig ein konkretes Problem aus der Elektrotechnik, z.B. in Form einer komplexen Schaltung, sicher zu analysieren, zu beschreiben und zu neuen Lösungen zu kommen und ggf. alternative Lösungswege aufzeigen sowie - ihre erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Gebiet der Elektrotechnik auch auf anderen Anwendungsgebieten im Laufe ihres Studiums oder der ingenieurwissenschaftlichen Praxis anzuwenden. In den Vorlesungen wird hauptsächlich Fach- und Systemkompetenz, in den Übungen zusätzlich Methodenkompetenz. Sozialkompetenz erwerben die Studierenden im Rahmen des Interdisziplinären Grundlagenpraktikums, an dem die Elektrotechnik beteiligt ist. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Electronics | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Introduction to analog electronic circuit analysis and design | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Electrical Measurement Engineering | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Synthesis of digital circuits | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Control and Systems Engineering 1 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |

