Halbleiterbauelemente und Energietechnik - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Halbleiterbauelemente und Energietechnik in degree program polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2008 | ||
|---|---|---|
| module name | Halbleiterbauelemente und Energietechnik | |
| module number | 6874 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2143 (Micro- and Nanoelectronic Systems) | |
| module leader | Prof. Dr. Martin Ziegler | |
| credit points | 10 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Das Modul vermittelt Kenntnisse auf dem Gebiet elektronischer Bauelemente und Elektroenergiesysteme. Die Studenten sind in der Lage ausgehend von den physikalischen Grundlagen die Funktion bipolarer Bauelemente zu analysieren, Modellvorstellungen zu entwickeln und Anwendungsbereiche zu definieren. Hinsichtlich der Elektroenergiesysteme sind sie mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung bis zu Nutzanwendung vertraut und damit in der Lage Charakteristika elektrischer Geräte und Anlagen zu beschreiben. Darüber hinaus können sie die Wirkung des elektrischen Stromes auf den Menschen quantifizieren und Schutzmaßnahmen entwerfen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Semiconductor devices 1 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Electrical Power Engineering | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Sommersemester | |

