Konstruktion - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Konstruktion in degree program polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2008 | ||
|---|---|---|
| module name | Konstruktion | |
| module number | 6878 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2311 (Machine Elements) | |
| module leader | Prof. Dr. Ulf Kletzin | |
| credit points | 7 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Fertigungstechnik; Maschinenelemente; Grundkenntnisse Produktentwicklung/Konstruktion (z.B. Entwicklungs-/ Konstruktionsmethodik); mindestens ein (dreidimensionales) CAD-System als grundlegendes Werkzeug der rechnerunterstützten Produktentwicklung sollte vorher bekannt sein. | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden erhalten das notwendige Wissen zu verschiedenen Teilgebieten der Mechanik: Statik, Festigkeitslehre, Kinematik und Kinetik. Die Studierenden können technische Zeichnungen anfertigen, selbstständig und sicher mechanische Gebilde unter Zuhilfenahme analytischer und numerischer Methoden berechnen und - ggf. Aussagen über zusätzlich zu treffende Maßnahmen hinsichtlich derer praktischen Realisierbarkeit zu treffen. Darüber hinaus verfügen die Studierenden in besonderem Maße über die Fähigkeit eines systematischen Vorgehens bei der Analyse jeglicher mechanischer Problemstellungen (Schnittprinzip, Kräftegleichgewicht, etc.). Während der Vorlesungen und Übungen wird daher vorwiegend Fach-, Methoden- und Systemkompetenz vermittelt. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Engineering Drawing | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | pass-fail certificate with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Engineering Mechanics 1.1 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |

