Environmental and Analysis Measurement Technology - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
|
module properties Environmental and Analysis Measurement Technology
in degree program Master Regenerative Energietechnik 2016
ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module number | 5562 |
| examination number | 2300548 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2371 (Production and Precision Metrology ) |
| module leader | Prof. Dr. Eberhard Manske |
| term | winter term only |
| language | Deutsch |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | elective module |
| exam | oral pass-fail certificate, 30 minutes |
| details of the certificate | mündliche Prüfungsleitung (30 min) Bei Teilnahme am Modul Umwelt- und Analysenmesstechnik müssen die Studierenden drei Praktika aus dem Angebot des Instituts (PMS4, PMS 5, PMS 13-16, PMS 22) erfolgreich absolviert haben. |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | Bachelor Technik (GIG), Mess- und Sensortechnik oder Prozessmess- und Sensortechnik 1 |
| learning outcome | Die Studierenden überblicken die Messverfahren der Umweltmesstechnik und Prozessanalytik hinsichtlich ihrer Funktion, Eigenschaften, Anwendungsbereich und Kosten. Sie können die zu messenden Größen benennen und können die Funktionsweise verschiedener Messgeräte beschreiben. Dabei sind sie in der Lage, Messverfahren bzw. -geräte für bestimmte Messaufgaben auszuwählen. Sie sind für weitere messtechnische Möglichkeiten und Entwicklungen der Prozessanalytik und insbesondere der Umweltmesstechnik im Kosten-Nutzen-Spannungsfeld sensibilisiert. |
| content | 2/3 der Vorlesungen widmen sich der Umweltmesstechnik und |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Zugang zum MOODLE: https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=3116 Tafel und Kreide, Nutzung der Möglichkeiten von Laptop mit Präsentationssoftware oder Overheadprojektor mit Folien je nach Raumausstattung. Für die Studierenden werden Lehrmaterialien bereitgestellt. Sie bestehen u.a. aus kapitelweise nummerierten Arbeitsblättern mit Erläuterungen und Definitionen sowie Skizzen der Messprinzipien und –geräte, deren Inhalt mit der Präsentation / den Folien identisch ist. Eventuelle aktuelle Ergänzungen enthält ein universitätsinterner Downloadbereich mit variablem Inhalt. |
| literature / references | Beispiele aus der Literaturübersicht: |
| evaluation of teaching | |

