Regenerative Energien und Speichertechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Regenerative Energien und Speichertechnik im Studiengang Master Regenerative Energietechnik 2016 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Regenerative Energien und Speichertechnik | |
| Modulnummer | 100104 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2175 (Elektrochemie und Galvanotechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Andreas Bund | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundkenntnisse in Physik und Chemie | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden kennen die chemischen und physikalischen Grundlagen für die Speicherung und Wandlung von Energie, insbesondere im Hinblick auf elektrochemischen Anwendungen. Sie können für eine bestimmte Anwendung (z.B. Elektromobilität, Netzstabilisierung) ein geeignetes Speicher- oder Wandlersystem vorschlagen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Regenerative Energien und Speichertechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

