Internship Renewable Energy Technology 1 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Internship Renewable Energy Technology 1 in degree program Master Regenerative Energietechnik 2016 | ||
|---|---|---|
| module name | Internship Renewable Energy Technology 1 | |
| module number | 101739 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2428 (Photovoltaics) | |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Hannappel | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | - | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | alternative Studienleistung | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden erhalten einen praktischen Einblick und Umgang mit Techniken zur Umwandlung von Solarenergie in andere Energieformen und deren Weiternutzung. Die Studierenden führen Versuche aus den drei Spezialisierungsfeldern durch. Nach Teilnahme haben die Studierenden Erfahrungen im experimentellen Arbeiten gesammelt. Theoretische Kenntnisse der Energietechnik wurden durch praxisnahe Versuche ausgebaut. Teamorientierung und Arbeitsorganisation wird erreicht. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Internship Renewable Energy Technology | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |

