Wirtschaftliche & soziale Rahmenbedingungen - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Wirtschaftliche & soziale Rahmenbedingungen im Studiengang Master Regenerative Energietechnik 2016 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Wirtschaftliche & soziale Rahmenbedingungen | |
| Modulnummer | 101738 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2421 (Theoretische Physik I) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Hannappel | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundkenntnisse in Physik und Chemie | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Alternative Prüfungsleistungen | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden besitzen detaillierte Kenntnisse der Planung, Steuerung, Organisation und des Controllings von Projekten. Sie beherrschen wichtige entscheidungstheoretische Ansätze zur Projektbewertung und können diese auch auf komplexe Auswahlentscheidungen anwenden. Mit dem Instrumentarium der Netzplantechnik sind sie zudem umfassend vertraut und können dabei Netzpläne unterschiedlicher Art modellieren, auswerten und zumindest rudimentär auch optimieren. Durch die Übung werden die Studierenden in die Lage versetzt, die zentralen Instrumente selbständig anzuwenden und somit die wesentlichen Schritte des Projektmanagements eigenständig zu durchlaufen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Exkursion/Workshop | ||
| Leistungspunkte | 0 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Projektmanagement | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

