Economic and social conditions - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Economic and social conditions in degree program Master Regenerative Energietechnik 2016 | ||
|---|---|---|
| module name | Economic and social conditions | |
| module number | 101738 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2421 (Theoretical Physics I) | |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Hannappel | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Grundkenntnisse in Physik und Chemie | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Alternative Prüfungsleistungen | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden besitzen detaillierte Kenntnisse der Planung, Steuerung, Organisation und des Controllings von Projekten. Sie beherrschen wichtige entscheidungstheoretische Ansätze zur Projektbewertung und können diese auch auf komplexe Auswahlentscheidungen anwenden. Mit dem Instrumentarium der Netzplantechnik sind sie zudem umfassend vertraut und können dabei Netzpläne unterschiedlicher Art modellieren, auswerten und zumindest rudimentär auch optimieren. Durch die Übung werden die Studierenden in die Lage versetzt, die zentralen Instrumente selbständig anzuwenden und somit die wesentlichen Schritte des Projektmanagements eigenständig zu durchlaufen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Excursion/Workshop | ||
| credit points | 0 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Wintersemester | |
| Project Management | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral pass-fail certificate, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |

