Photovoltaik 1 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Photovoltaik 1 im Studiengang Master Regenerative Energietechnik 2016 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Photovoltaik 1 | |
| Modulnummer | 9090 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2428 (Grundlagen von Energiematerialien) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Hannappel | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundlagen der Photovoltaik; Halbleiterphysik, Grundkenntnisse Chemie; Quantenphysik, Grundkenntnisse in Halbleiterphysik, | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden haben die in den Grundmodulen erworbenen Kenntnisse vertieft und kennen die verschiedenen Konzepte der modernen Photovoltaik. Sie kennen die physikalischen Grundlagen und Fertigungstechniken der Silizium-, Dünnschicht- und organischen Photovoltaik. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Silizium-Photovoltaik | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Dünnschicht-Photovoltaik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |

