Thermische Energiesysteme 1 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Thermische Energiesysteme 1 im Studiengang Master Regenerative Energietechnik 2016 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Thermische Energiesysteme 1 | |
| Modulnummer | 101747 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2346 (Technische Thermodynamik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Christian Cierpka | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundkenntnisse: Thermodynamik und Wärmeübertragung | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Details zum Abschluss | Schriftliche Prüfungsleistung, 120 min. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Nachdem die Studenten die Veranstaltungen dieses Moduls besucht haben, können sie: - Wirkungsgrade und Leistungsparameter von solarthermischen Kraftwerken berechnen. - numerische Simulationen von Kreisprozessen mit dem Programm EBSILON durchführen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Angewandte Wärmeübertragung | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Fortgeschrittenenseminar Wärmeübertragung | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |

