Elektroenergiesystemtechnik 1 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Elektroenergiesystemtechnik 1 im Studiengang Master Regenerative Energietechnik 2016 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Elektroenergiesystemtechnik 1 | |
| Modulnummer | 9157 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2175 (Elektrochemie und Galvanotechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Andreas Bund | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundlagenkenntnisse zu: | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden lernen das Verhalten komplexer PV-Anlagen mit Einbindung von Speichern kennen. Durch die Messungen an einer realen outdoor-Anlage (OPAL) sollen Vergleiche zu idealisierten Annahmen vorgenommen werden. Die Betrachtung und das Verständnis des Gesamtsystems reicht von Fragen des PV-Moduls über Themen zur maximalen Energieausbeute bis hin zu Herausforderungen bei der Netzeinspeisung und beim Energiemanagement. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Batterien und Brennstoffzellen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |

