Thermische Energiesysteme 2 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Thermische Energiesysteme 2 im Studiengang Master Regenerative Energietechnik 2016 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Thermische Energiesysteme 2 | |
| Modulnummer | 101748 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2346 (Technische Thermodynamik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Christian Cierpka | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | - Nutzung von erneuerbaren Energien - Prinzipien der modernen thermischen Energiewandlung und Speicherung | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Technische Thermodynamik 2 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |

