Microcontroller and Signalprocessing 2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Microcontroller and Signalprocessing 2 in degree program Master Regenerative Energietechnik 2022 | |
|---|---|
| module number | 200557 |
| examination number | 2100899 |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
| ID of group | 2161 (Power Electronics and Control) |
| module leader | Prof. Dr. Albrecht Gensior |
| term | winter term only |
| language | Deutsch |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 56 |
| self-study (h) | 94 |
| obligation | elective module |
| exam | alternative examination performance |
| details of the certificate | Softwareentwicklungsprojekt in der Kleingruppe für eine leistungselektronische Anwendung |
| link to Moodle course | https://moodle.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=3777 |
| teacher | Dr.-Ing. Hendrik Fehr
|
| signup details for alternative examinations | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience |
|
| learning outcome | Die Studierenden sind nach der Vorlesung und dazu gehörigen Übungen in der Lage, Mikrorechner und Signalprozessoren für Steuerungen und leistungselektronische Baugruppen auszuwählen, zu programmieren und auch praktisch in Betrieb zu setzen. Sie können geeignete Prozessoren und die geeigneten Softwaretools auswählen. Sie sind in der Lage, die erforderlichen Schnittstellen zu den Prozessen und für die Kommunikation festzulegen und umzusetzen. Sie sind befähigt, die für die Applikation erforderlichen Verfahren und Algorithmen in Assemblersprache oder in C-Sprache umzusetzen und zu testen. Sie können verschiedene Entwicklungswerkzeuge zur Softwareentwicklung für Mikrocontroller parametrieren und anwenden. |
| content | In der Veranstaltung wird ein Softwareentwicklungsprojekt in der Kleingruppe bearbeitet. Das Projekt hat zum Ziel, Algorithmen in einen digitalen Signalprozessor zu implementieren, so dass ein zur Verfügung gestelltes leistungselektronisches System mit einem gewünschten Funktionsumfang ausgestattet wird. Dabei werden folgende Inhalte vermittelt:
|
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Vorlesungsunterlagen, Arbeit im Selbstlernraum |
| literature / references | wird in der Veranstaltung bekanntgegeben |
| evaluation of teaching | |

