Research Project - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Research Project im Studiengang Master Research in Computer & Systems Engineering 2009 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Research Project | |
| Modulnummer | 8011 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2236 (System- und Software-Engineering) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Armin Zimmermann | |
| Leistungspunkte | 16 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Basic mandatory courses of Master RCSE and further lectures in the field of specialization of the project | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | A report document and a presentation talk about the results. Depending on the topic there may be additional requirements (for example software implementation, experimental results, demonstration ..). | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | c.f. module Research Project | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Research Project | ||
| Leistungspunkte | 16 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

