Advanced Database Systems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Advanced Database Systems in degree program Master Research in Computer & Systems Engineering 2009 | ||
|---|---|---|
| module name | Advanced Database Systems | |
| module number | 7999 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2254 (Databases and Information Systems) | |
| module leader | Prof. Dr. Kai-Uwe Sattler | |
| credit points | 10 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | keine | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Studierende, die diese Veranstaltung besucht haben, verstehen fortgeschrittene Aspekte von Datenbanksystemen wie die Verwaltung raumbezogener Daten, Web-scale Data Management sowie Data Warehousing und Data Mining. Sie können Techniken zur Modellierung aber auch zu Implementierung von Problemstellungen aus diesen Domänen erklären und bewerten. Die Studierenden sind in der Lage, Datenmanagementlösungen für konkrete Aufgaben aus diesen Bereichen anzuwenden und entwickeln. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Advanced Database Studies | ||
| credit points | 10 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | ganzjährig | |

