Lab Training - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Lab Training im Studiengang Master Research in Computer & Systems Engineering 2012 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Lab Training | |
| Modulnummer | 100097 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2212 (Prozessoptimierung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Siegbert Hopfgarten | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Unbenoteter Schein (Testat), das sich aus den beiden Testaten für die zwei aus den angebotenen Einheiten des Lab Trainings RCSE ergibt. Not marked certificate consisting of the two certificates resulting from two out of three units offered in Lab training RCSE. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Unter Einbeziehung der in den Basic Studies gelehrten, der im laufenden Fachsemester angebotenen Fächer und Module sowie im Selbststudium erworbener Kenntnisse wenden die Studierenden fachspezifische Kenntnisse an. Individuell oder in kleinen Gruppen werden die Problemstellungen analysiert, Lösungswege generiert und an praxisnahen Versuchsaufbauten und Aufgabenstellungen getestet. Sie beurteilen die erzielten Ergebnisse. Under integration of subjects in Basic Studies, offered subjects and modules in running semester as well as acquired knowledge in self-studies, the students will apply subject-specific knowledge. Problem definitions will be analysed, solutions generated, and tested at practice-oriented experiment-setups and taks individually or in small groups. They evaluate the achieved results. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Lab Training | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |

