Analysis 1/2 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Analysis 1/2 im Studiengang Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Analysis 1/2 | |
| Modulnummer | 100349 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2416 (Systemtheorie und partielle Differentialgleichungen) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Timo Reis | |
| Leistungspunkte | 17 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | siehe Fächer | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Der Student beherrscht die grundlegenden handwerklichen Methoden der Differentialrechnung (bis normierten Raum) und Integralrechnung (eindimensional). Er behrrscht die grundlegenden Eigenschaften des metrischen und normierten Raumes und kann in diesen Räumen mit Funktionen, Folgen und Reihen arbeiten. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Analysis 1 | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Analysis 2 | ||
| Leistungspunkte | 9 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |

