engineering - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties engineering in degree program Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | engineering | |
| module number | 100288 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2311 (Machine Elements) | |
| module leader | Prof. Dr. Ulf Kletzin | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Nach Absolvieren des Moduls „Maschinenbau“ besitzen die Studenten ein Grundverständnis für die Technische Mechanik und die digitale Produktmodellierung. Das Fach Technische Mechanik befähigt die Studenten, für technische Systeme Berechnungsmodelle bzgl. Beanspruchung und Verformung aufzustellen. Diese Fähigkeiten finden dann Anwendung im Fach Digitale Produktmodellierung, um die Maschinenbauteile eines technischen Gebildes zu berechnen oder auszulegen. Das Fach Digitale Produktmodellierung befähigt die Studenten weiterhin technische Dokumentationen rechnerunterstützt zu erstellen (CAD), um die Konstruktion eines technischen Gebildes sowohl als Text als auch zeichnerisch zu beschreiben.
Technische Mechanik 1.1: Die auf die Vermittlung von Fach- und Methodenkompetenz ausgerichtete Lehrveranstaltung bildet ein Bindeglied zwischen den Natur- (vor allem Mathematik und Physik) und Technikwissenschaften (Konstruktionstechnik, Maschinenelemente) im Ausbildungsprozess. Die Studierenden werden mit dem methodischen Rüstzeug versehen, um den Abstraktionsprozess vom realen technischen System über das mechanische Modell zur mathematischen Lösung realisieren zu können. Dabei liegt der Schwerpunkt neben dem Kennen und Verstehen von Methoden (Schnittprinzip, Gleichgewicht, u.a.) vor allem auf der sicheren Beherrschung dieser beim Anwenden. Durch eine Vielzahl von selbständig bzw. im Seminar gemeinsam gelösten Aufgaben sind die Studierenden in der Lage aus dem technischen Problem heraus eine Lösung zu analytisch oder auch rechnergestützt numerisch zu finden.
Digitale Produktmodellierung: Studierende
| |
| The module contains the following subjects: | ||
| Digital Product Modeling | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Engineering Mechanics 1.1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |

