Engineering thermodynamics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Engineering thermodynamics in degree program Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Engineering thermodynamics | |
| module number | 100362 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2346 (Engineering Thermodynamics) | |
| module leader | Prof. Dr. Christian Cierpka | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Nach einer Vermittlung der physikalischen Mechanismen der Technischen Thermodynamik sollen die Studenten in der Lage sein: - technisch relevante thermodynamische Probleme ingenieursmäßig zu analysieren, - die physikalische und mathematische Methoden zur Modellbildung beherrschen, - die problemspezifischen Zustandsänderungen zu erkennen und physikalisch zu interpretieren, - die mathematische Beschreibung von Zustandsänderungen sicher zu verwenden, - die Lösungsansätze gezielt auszuwählen, - die erzielten Lösungen zu diskutieren und auf ihre Plausibilität prüfen zu können. In Vorlesung und Übung werden Fachkompetenzen vermittelt, um die physikalisch-technischen Methoden der Technischen Thermodynamik speziell auf aktuelle Forschungsprojekte des Fachgebiets Thermo- und Magnetofluiddynamik anzuwenden. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Engineering Thermodynamics | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |

