Dynamics of mechatronic systems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Dynamics of mechatronic systems in degree program Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Dynamics of mechatronic systems | |
| module number | 100363 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2341 (Mechatronics) | |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Sattel | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Mechatronische Energiewandlung auf der Basis aktiver Materialien ist ein relativ junges Forschungs- und Entwicklungsgebiet, das reichhaltiges Potenzial für industrielle Innovationen bietet. Die Vorlesung gliedert sich in folgende Teile
Elektroaktive Polymersysteme: Allgemeine Übersicht zu EAP, Materialien, physikalische Prinzipien, Wirkprinzipien, Aufbau, Modellbildung und Entwurf von dielektrisch aktiven Polymersystemen | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden kennen die wichtigsten Energiewandlungsprinzipien auf der Basis klassischer und relativ neuartiger aktiver Materialien (Smart Materials, Intelligent Materials), können für einfache Wandlungsaufgaben einen modellbasierten Entwurf als Aktor, Motor, Sensor, Generator oder Transformator vornehmen. Die Studierenden lernen zudem den Stand der Forschung kennen und die Entwicklungstendenzen im Bereich dieser Energiewandlersysteme. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Dynamic of Mechatronic Systems | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |

