Dynamik mechatronischer Systeme - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Dynamik mechatronischer Systeme im Studiengang Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Dynamik mechatronischer Systeme | |
| Modulnummer | 100363 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2341 (Mechatronik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Sattel | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Mechatronische Energiewandlung auf der Basis aktiver Materialien ist ein relativ junges Forschungs- und Entwicklungsgebiet, das reichhaltiges Potenzial für industrielle Innovationen bietet. Die Vorlesung gliedert sich in folgende Teile
Elektroaktive Polymersysteme: Allgemeine Übersicht zu EAP, Materialien, physikalische Prinzipien, Wirkprinzipien, Aufbau, Modellbildung und Entwurf von dielektrisch aktiven Polymersystemen | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden kennen die wichtigsten Energiewandlungsprinzipien auf der Basis klassischer und relativ neuartiger aktiver Materialien (Smart Materials, Intelligent Materials), können für einfache Wandlungsaufgaben einen modellbasierten Entwurf als Aktor, Motor, Sensor, Generator oder Transformator vornehmen. Die Studierenden lernen zudem den Stand der Forschung kennen und die Entwicklungstendenzen im Bereich dieser Energiewandlersysteme. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Dynamik mechatronischer Systeme | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

