Modelling and Simulation - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Modelling and Simulation in degree program Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Modelling and Simulation | |
| module number | 100371 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2212 (Simulation and Optimal Processes) | |
| module leader | Prof. Dr. Pu Li | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden können für wesentliche technische Systeme ein mathematisches Modell aufbauen, das für Analyse, Simulation und Reglerentwurf geeignet ist. Sie kennen wesentliche Modellbildungsprinzipien der theoretischen Modellbildung und können im Rahmen einer experimentellen Modellbildung eine Parameteridentifikation und eine Modellvalidierung durchführen. Sie sind in der Lage, Simulationsaufgabenstellungen zu bewerten und eine systematische Herangehensweise an die Problemlösung anzuwenden. Die Studierenden testen und beurteilen sowohl die blockorientierte, die zustandsorientierte als auch die objektorientierte Simulation einschließlich der Spezifika, wie z.B. numerische Integrationsverfahren, physikalische Modellierung. Durch vorgestellte Simulationssprachen, -systeme und –software (MATLAB/SIMULINK, Scilab, OpenModelica, PHASER) können die Studierenden typische Simulationsaufgaben im regelungstechnischen Umfeld und darüber hinaus bewerten und entwickeln. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| modeling | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| Simulation | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |

