Modellbildung und Simulation - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Modellbildung und Simulation im Studiengang Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Modellbildung und Simulation | |
| Modulnummer | 100371 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2212 (Prozessoptimierung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Pu Li | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden können für wesentliche technische Systeme ein mathematisches Modell aufbauen, das für Analyse, Simulation und Reglerentwurf geeignet ist. Sie kennen wesentliche Modellbildungsprinzipien der theoretischen Modellbildung und können im Rahmen einer experimentellen Modellbildung eine Parameteridentifikation und eine Modellvalidierung durchführen. Sie sind in der Lage, Simulationsaufgabenstellungen zu bewerten und eine systematische Herangehensweise an die Problemlösung anzuwenden. Die Studierenden testen und beurteilen sowohl die blockorientierte, die zustandsorientierte als auch die objektorientierte Simulation einschließlich der Spezifika, wie z.B. numerische Integrationsverfahren, physikalische Modellierung. Durch vorgestellte Simulationssprachen, -systeme und –software (MATLAB/SIMULINK, Scilab, OpenModelica, PHASER) können die Studierenden typische Simulationsaufgaben im regelungstechnischen Umfeld und darüber hinaus bewerten und entwickeln. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Modellbildung | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Simulation | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |

