Measuring and sensor technology for TKS - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Measuring and sensor technology for TKS in degree program Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Measuring and sensor technology for TKS | |
| module number | 100374 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2372 (Process Measuring Technology ) | |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Fröhlich | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Das Modul besteht aus einer wöchentlichen Vorlesung und einem 14täglichen Seminar. Im Praktikum sind 3 Versuche zu absolvieren. Die Praktikumstestatkarte mit den 3 benoteten Versuchen ist vor der schriftlichen Prüfung vorzulegen. | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | mPL 20 min (80%) + aPL Praktikumsversuche gemäß Testatkarte (20%) | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden können sich in der metrologischen Begriffswelt bewegen und kennen die mit der Metrologie verbundenen wirtschaftlichen bzw. gesellschaftlichen Wechselwirkungen. Die Studierenden überblicken die Messverfahren zur Messung mechatronischer Größen hinsichtlich ihrer Funktion, Eigenschaften, mathematischen Beschreibung für statisches und dynamisches Verhalten. Die Studierenden können in bestehenden Messanordnungen die eingesetzten Prinzipien erkennen und entsprechend bewerten. Die Studierenden sind fähig, Aufgaben der Messung mechatronischer Größen zu analysieren, geeignete Messverfahren zur Lösung der Messaufgaben auszuwählen. Mit der Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen und der Gruppenarbeit im Praktikum. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Measuring and Sensor Technology for TKS | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |

