Key qualification for TKS Bsc - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Key qualification for TKS Bsc in degree program Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Key qualification for TKS Bsc | |
| module number | 100383 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2213 (Control Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Johann Reger | |
| credit points | 9 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Keine | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | keine Angaben | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden erwerben Fähigkeiten und Fertigkeiten besonderer beruflicher Relevanz. Sie kennen die typischen Branchen und Berufsfelder der Kybernetik in Unternehmen und haben Grundkenntnisse von betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen. Sie sind in der Lage, sich in tiefere Fachkontexte anhand der einschlägigen Fachliteratur einzuarbeiten und diese vor einem Fachpublikum in angemessener Form zu vertreten. Einfachere Fachkontexte können sie auch in einer Fremdsprache kommunizieren. Im Studium generale erlernen die Studierenden fachübergreifende Fähigkeiten aus dem geistes- und sozialwissenschaftlichem Bereich | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Technical language of technology | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| General Studies | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Introduction to Cybernetics | ||
| credit points | 1 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | pass-fail certificate | |
| term | Wintersemester | |
| Advanced Seminar | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | ganzjährig | |
| Fundamentals of Business Administration 1 | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written pass-fail certificate, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |

