Mikroelektronik - Schaltungstechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Mikroelektronik - Schaltungstechnik im Studiengang Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Mikroelektronik - Schaltungstechnik | |
| Modulnummer | 100082 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2144 (Elektronische Schaltungen und Systeme) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Ralf Sommer | |
| Leistungspunkte | 13 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Allgemeine Elektrotechnik, Elektronik | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Das Modul Grundlagen der Schaltungstechnik umspannt einen Zeitraum von zwei Semestern. Aufbauend auf dem Grundwissen aus dem Modul Elektrotechnik (AET-Allgemeine Elektrotechnik und GdE – Grundlagen der Elektronik) werden die notwendigen Grundlagen auf dem Gebiet der analogen und digitalen Schaltungstechnik gelegt und in zunehmendem Maße spezifisches Fach- und Methodenwissen für die ingenieurwissenschaftliche Anwendung vermittelt. So werden Kenntnisse der verschiedenen Entwurfsebenen vom Device über die daraus entstehenden Netzwerke und Schaltungen bis hin zum dazu übergeordneten regeltechnischen und signalverarbeitendem System einschließlich der Synthese digitaler Schaltungen vermittelt. Die Studierenden sind in der Lage, | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Eingebettete Systeme / Mikrocontroller | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Grundlagen analoger Schaltungstechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Grundlagen digitaler Schaltungstechnik | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Analoge Schaltungen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Rechnergestützte Schaltungssimulation und deren Algorithmen (EDA) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

