Biomedical Engineering - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Biomedical Engineering in degree program Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Biomedical Engineering | |
| module number | 100079 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2221 (Biomedical Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Jens Haueisen | |
| credit points | 13 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Für diese Modulprüfung werden die dem Modul zugehörigen Prüfungen einzeln abgelgt. Die Note dieser Modulprüfung wird errechnet aus dem mit den Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen bestandenen Prüfungsleistungen. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Ziel des Moduls ist es spezifische Kompetenzen auf dem Gebiet der Biomedizinischen Technik zu vermitteln. Die Studierenden kennen und verstehen die Messprinzipien in der Medizinischen Praxis, die damit verbundenen spezifischen Problemfelder und die Anforderungen an medizinische Messgeräte. Die Studierenden können Messaufgaben im klinischen Umfeld analysieren, bewerten und geeignete Lösungsansätze entwickeln. Die Studierenden sind in der Lage medizinische Messgeräte zu analysieren und zu bewerten. Die Studierenden verstehen die Messtechnik für bioelektrische und biomagnetische Signale, können diese in der Klinik anwenden und bewerten. Die Studierenden besitzen methodische Kompetenz bei der Entwicklung von Messtechnik für bioelektrische und biomagnetische Signale. Die Studierenden besitzen methodenorientierten Kenntnissen der Bildsignalgenerierung im Ergebnis des genutzten physikalischen Wechselwirkungsprozesses sowie der Übertragung, Visualisierung und Speicherung des Bildsignales. Die Studierenden begreifen Bilderzeugungssysteme in der Medizin als spezialisierten Gegenstands- und Methodenbereich der Biomedizinischen Technik, der sich mit Analyse, Synthese und Optimierung sowie mit der Qualitätssicherung der Anwendung von Bilderzeugungssystemen in der Medizin beschäftigt. Die Studierenden sind in der Lage, auf der Ebene des Signalübertragungsprozesses Aufbau und Funktion der Bilderzeugungssysteme zu Erkennen und zu analysieren einschließlich der Aufwärtseffekte der genutzten physikalischen Wechselwirkungsprozesse. Sie verstehen die komplexen Zusammenhänge Bildgebender Systeme als technische Hilfsmittel zum Erkennen von Krankheiten. Sie sind in der Lage, deren Aufwand, Nutzen und Risiko im medizinischen Versorgungs- und ärztlichen Betreuungsprozess zu bewerten. Die Studierenden sind in der Lage messtechnische und bildgebende Sachverhalte in der Medizin klar und korrekt zu kommunizieren. Die Studierenden sind in der Lage Systemkompetenz für medizinische Messtechnik und Bildgebung in interdisziplinären Teams zu vertreten. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Fundamentals of medical instrumentation | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | ganzjährig | |
| Measurement Electronics for BME 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Measurement Electronics for BME 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Fundamentals of biosignal processing | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Fundamentals of biomedical engineering/ Technical Safety and Quality Management in medicin | ||
| credit points | 6 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | ganzjährig | |
| Biosignal processing 1/ Biostatistics | ||
| credit points | 7 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 180 minutes | |
| term | Sommersemester | |

