Mechatronic Energy Converter Systems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
|
module properties Mechatronic Energy Converter Systems
in degree program Master Technische Kybernetik und Systemtheorie 2014
ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module number | 100247 |
| examination number | 2300423 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2341 (Mechatronics) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Sattel |
| term | summer term only |
| language | Deutsch |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | elective module |
| exam | written examination performance, 120 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | |
| learning outcome | Die Studierenden kennen die wichtigsten Energiewandlungsprinzipien auf der Basis klassischer und relativ neuartiger aktiver Materialien (Smart Materials, Intelligent Materials), können für einfache Energiewandlungsaufgaben einen modellbasierten mechatronischen Entwurf als Aktuator, Motor, Sensor, Generator oder Transformator vornehmen. Die Studierenden kennen den Stand der Forschung und Entwicklungstendenzen im Bereich dieser Energiewandlersysteme und wissen die vielfältigen Anwendungsgebiete dieser Energiewandlersysteme. |
| content | Mechatronische Energiewandlung auf der Basis aktiver Materialien ist ein relativ junges Forschungs- und Entwicklungsgebiet, das reichhaltiges Potenzial für industrielle Innovationen bietet. Anwendungsgebiete sind in der Präzisionstechnik, Medizintechnik, Fertigungstechnik, Automobiltechnik, Mikro-Nanotechnik, Antriebstechnik, Messtechnik, Konsumgütertechnik u. a. Die Vorlesung betrachtet alle mechatronische Aspekte: Werkstoffgrundlagen, Wandlerprinzipien, Schwingungsverhalten, Leistungselektronik sowie Steuerung und Regelung und gliedert sich in folgende Teile
|
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Vorlesung: Mischung aus Power-Point Präsentation und Tafelanschrieb Übung: Vorrechenübung an der Tafel und mit Power-Point ergänzt durch Selbstrechenübungen mit Unterstützung durch den Übungsassistenten https://intranet.tu-ilmenau.de/site/vpsl-pand/SitePages/Handreichungen_Arbeitshilfen.aspx |
| literature / references | Vorlesungsunterlagen und Mitschrift, weitere Literatur wird in der Vorlesung bei Bedarf bekanntgegeben. |
| evaluation of teaching | |

