Differentialgleichungen - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Differentialgleichungen im Studiengang Master Technische Kybernetik und Systemtheorie 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Differentialgleichungen | |
| Modulnummer | 101421 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2416 (Systemtheorie und partielle Differentialgleichungen) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Timo Reis | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundlagen der Analysis und linearen Algebra | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Fach-, Methoden- und Systemkompetenz, Verstehen weiterführender Konzepte gewöhnlicher Differentialgleichungen bzw. differential-algebraischer Gleichungen. Der Student soll in der Lage sein, auf dem vermittelten Gebiet eigenständig zu forschen und zu relevanten Forschungsergebnissen zu kommen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Differentialgleichungen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

