Experimentalphysik 1 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Experimentalphysik 1 im Studiengang Bachelor Technische Physik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Experimentalphysik 1 | |
| Modulnummer | 1518 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2424 (Experimentalphysik I) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jörg Kröger | |
| Leistungspunkte | 11 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Hochschulzugangsberechtigung | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Erwerbung der Fähigkeit, physikalische Probleme in der Mechanik und Wärmelehre zu erkennen und zu lösen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Mechanik und Thermodynamik | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Schwingungen, Wellen und Felder | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |

