Theoretical Physics 3 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Theoretical Physics 3 in degree program Bachelor Technische Physik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Theoretical Physics 3 | |
| module number | 9027 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2421 (Theoretical Physics I) | |
| module leader | Prof. Dr. Erich Runge | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Hochschulzugangsberechtigung; erfolgreiche Teilnahme an den Lehrveranstaltungen Elektrodynamik sowie Thermodynamik und Statistik | |
| certificate of the module | oral examination performance, 45 minutes | |
| details of the certificate | mündliche Prüfung, 45 Minuten Für den Fall, dass aufgrund verordneter Maßnahmen im Rahmen der Virus SARS-CoV-2-Pandemie 2020 die als regulär bestimmte Form nicht eingehalten werden kann, wird die mündliche Prüfung online als Einzel- oder Gruppenprüfung von einem Prüfer und einem Beisitzer durchgeführt werden. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Aufbauend auf den Kenntnissen und Kompetenzen des Moduls Theoretische Physik 1 und der Fächer Quantenmechanik 1 und 2 erwerben die Studierenden die Fähigkeit, für eigentlich alle Fragestellung der Physik sinnvolle Lösungsstrategien zu enwickeln. Beiden Fächern des Moduls ist gemeinsam, dass neue Sichtweisen und vertieftes Verständnis von Alltagserfahrungen und Schulwissen erworben werden. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Electrodynamics | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Thermodynamics and statistics | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |

