Engineering Sciences 1 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Engineering Sciences 1 in degree program Bachelor Technische Physik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Engineering Sciences 1 | |
| module number | 9032 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 242 (Institut für Physik) | |
| module leader | Prof. Dr. Siegfried Stapf | |
| credit points | 11 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Hochschulzugangsberechtigung | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sollen die physikalischen Zusammenhänge und Erscheinungen des Elektromagnetismus verstehen, den zur Beschreibung erforderlichen mathematischen Apparat beherrschen und auf einfache Problemstellungen anwenden können. Sie sollen in der Lage sein, lineare zeitinvariante elektrische und elektronische Schaltungen und Systeme bei Erregung durch Geichgrößen, bei sinusförmiger Erregung sowie bei einfachsten transienten Vorgängen zu analysieren. Weiterhin soll die Fähigkeit zur Analyse einfacher nichtlinearer Schaltungen bei Gleichstromerregung vermittelt werden. Die Studierenden sollen die Beschreibung der wesentlichsten Umwandlungen von elektrischer Energie in andere Energieformen und umgekehrt kennen, auf Probleme der Ingenieurpraxis anwenden können und mit den entsprechenden technischen Realisierungen in den Grundlagen vertraut sein. Die Studierende erhalten in Technische Mechanik vertiefendes Wissen zur Modellbildung: Technisches System -> Mechanisches Modell -> mathematische Lösung. Die Studierenden sind in der Lage Bauteilberechnungen durchzuführen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Fundamentals of Electrical Engineering | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Introduction to Electronics | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Technical Mechanics 3.1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |

