Engineering Sciences 2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Engineering Sciences 2 in degree program Bachelor Technische Physik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Engineering Sciences 2 | |
| module number | 9033 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 242 (Institut für Physik) | |
| module leader | Prof. Dr. Siegfried Stapf | |
| credit points | 9 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Erfolgreiche Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls "Ingenieurwissenschaften 1" | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden haben in einem bewußten Entscheidungsprozess eine Auswahl zur Vertiefung ihrer ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse entweder auf dem Gebiet "Elektrotechnik" oder "Maschinenbau" getroffen. In dem gewählten Bereich erwerben sie Kenntnisse und Fertigkeiten, die Teilaspekten eines Ingenieurwissenschaftlichen Studiums entsprechen und über die Fähigkeiten des Absolventen eines klassischen Physikstudiums hinausgehen. Neben dem faktisch erlernten Wissen gewinnen die Studierenden Vertrautheit mit den ingenieurtypischen Problemlösungsstrategien. Ebenso erwerben die sie Einblicke in betriebswirtschaftliche Formalismen und Denkprozesse. Beide Aspekte erleichtern ihnen den Einstieg in ein breiteres Spektrum von Berufsstartoptionen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Electrical Engineering | ||
| credit points | 7 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Engineering | ||
| credit points | 7 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Fundamentals of Business Administration 1 | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |

