Scientific/Technical Elective - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Scientific/Technical Elective in degree program Bachelor Technische Physik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Scientific/Technical Elective | |
| module number | 1806 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 242 (Institut für Physik) | |
| module leader | Prof. Dr. Siegfried Stapf | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Hochschulzugangsberechtigung | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden erhalten Einblicke in zwei selbst gewählte Gebiete aus dem Lehrangebot der TU Ilmenau, wobei mindestens eine davon aus dem Angebot des Instituts für Physik stammt. In einem Proseminar üben die Studierenden anhand von aktuellen Beispielen aus der Energiephysik erstmals unter Anleitung die Präsentation eines wissenschaftlichen Themas und den Einsatz der verfügbaren Medien. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Proseminar Energy Physics | ||
| credit points | 1 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Wintersemester | |

