Introductory Project to Master Thesis - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Introductory Project to Master Thesis in degree program Master Technische Physik 2013 | |
|---|---|
| module number | 5206 |
| examination number | 2400152 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 242 (Institut für Physik) |
| module leader | Prof. Dr. Siegfried Stapf |
| term | winter and summer term |
| language | Deutsch und Englisch |
| credit points | 28 |
| on-campus program (h) | 0 |
| self-study (h) | 840 |
| obligation | obligatory module |
| exam | alternative pass-fail certificate |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | Erfolgreicher Abschluss aller Module aus den ersten zwei Semestern. |
| learning outcome | Die Studierenden fangen an sich in einem speziellen fachlichen Thema ihre bisher erworbenen Kompetenzen zu vertiefen. Die Studierenden sollen befähigt werden, eine komplexe und konkrete Problemstellung zu beurteilen und unter Anwendung der bisher erworbenen Theorie- und Methodenkompetenzen selbstständig zu bearbeiten. Das Thema ist gemäß wissenschaftlicher Standards zu dokumentieren und die Studierenden werden befähigt, entsprechende wissenschaftlich fundierte Texte zu verfassen. Die Studierenden erwerben Problemlösungskompetenz und lernen es, die eigene Arbeit zu bewerten und einzuordnen. |
| content | Selbstständige Bearbeitung eines fachspezifischen Themas unter Anleitung und Dokumentation der Arbeit: - Konzeption eines Arbeitsplanes - Einarbeitung in die Literatur - Einarbeitung der notwendigen wissenschaftlichen Methoden (z.B. Mess- und Auswertemethoden), Durchführung und Auswertung, Diskussion der Ergebnisse Das Einführungsprojekt kann wahlweise in einem Fachgebiet des Institutes für Physik oder entsprechend der Schwerpunktsetzung auch in einem anderen naturwissenschaftlichen oder technisch orientierten Fachgebiet der Universität oder in der Industrie absolviert werden, sofern physikalische Methoden in erheblichem Umfang zur Anwendung kommen. Sie kann auch in der Form eines selbst konzipierten Projektes durchgeführt werden. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Die Arbeit ist in einem angemessenen Umfang in gegliederter und vom Schriftbild gut lesbarer Form anzufertigen. |
| literature / references | Verschiedene Bücher, Publikationen und andere Veröffentlichungen, die zu Beginn bekannt gegeben werden bzw. selbstständig zu recherchieren sind und welche für die thematische Literaturübersicht als auch für die fachliche Abarbeitung des Projektthemas nötig sind. |
| evaluation of teaching | |

