Angewandte und experimentelle Physik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Angewandte und experimentelle Physik im Studiengang Master Technische Physik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Angewandte und experimentelle Physik | |
| Modulnummer | 9035 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2424 (Experimentalphysik I) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jörg Kröger | |
| Leistungspunkte | 13 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Experimentalphysik 1 und 2, Festkörperphysik 1, Halbleiterphysik | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Details zum Abschluss | mündliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Das Modul Angewandte und experimentelle Physik beinhaltet Veranstaltungen zu Festkörperphysik 2, Laserphysik, Angewandte Kernphysik und Nanostrukturphysik. Die Studierenden erhalten einen Einblick in die Grundlagen und in Themen aktueller Forschung. Die Studierenden erlernen den Umgang mit fachspezifischen Fragestellungen und werden befähigt, sie analytisch zu lösen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Nanostrukturphysik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Angewandte Kernphysik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Laserphysik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Festkörperphysik 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Energiephysik | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |

