Theoretische Physik, Numerik und Simulation - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Theoretische Physik, Numerik und Simulation im Studiengang Master Technische Physik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Theoretische Physik, Numerik und Simulation | |
| Modulnummer | 5231 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2421 (Theoretische Physik I) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Erich Runge | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | BSc in Phsyik, Technischer Physik oder verwandten Fächern | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Details zum Abschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten Für den Fall, dass aufgrund verordneter Maßnahmen im Rahmen der Virus SARS-CoV-2-Pandemie 2020 die als regulär bestimmte Form nicht eingehalten werden kann, wird die mündliche Prüfung online als Einzel- oder Gruppenprüfung von einem Prüfer und einem Beisitzer durchgeführt werden. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden werden befähigt, Fragen der Physik der kondensierten Materie entsprechend zu beschreiben. Sie besitzen die nötigen Kenntnisse und beherrschen die wichtigen analytischen und numerischen Methoden und können diese je nach Problemstellung angemessen kombinieren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Festkörpertheorie, Weiche Materie und Phasenübergänge | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Softwarepakete der computergestützten Physik | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Monte-Carlo-Simulation | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |

