Einführungsprojekt in die Thematik der Masterarbeit - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Einführungsprojekt in die Thematik der Masterarbeit im Studiengang Master Technische Physik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Einführungsprojekt in die Thematik der Masterarbeit | |
| Modulnummer | 5205 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 242 (Institut für Physik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Siegfried Stapf | |
| Leistungspunkte | 30 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Erfolgreicher Abschluss aller Module aus den ersten zwei Semestern. | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Der Studierende ist in der Lage, sich unter Anleitung und innerhalb einer vorgegebenen Frist in eine wissenschaftliche Problemstellung aus dem Fach einzuarbeiten, die erlernten physikalischen Methoden anzuwenden und die Ergebnisse in verständlicher Form darzustellen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Master-Seminar 1 | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Einführungsprojekt in die Thematik der Masterarbeit | ||
| Leistungspunkte | 28 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |

