Introductory Project to Master Thesis - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Introductory Project to Master Thesis in degree program Master Technische Physik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Introductory Project to Master Thesis | |
| module number | 5205 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 242 (Institut für Physik) | |
| module leader | Prof. Dr. Siegfried Stapf | |
| credit points | 30 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Erfolgreicher Abschluss aller Module aus den ersten zwei Semestern. | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Der Studierende ist in der Lage, sich unter Anleitung und innerhalb einer vorgegebenen Frist in eine wissenschaftliche Problemstellung aus dem Fach einzuarbeiten, die erlernten physikalischen Methoden anzuwenden und die Ergebnisse in verständlicher Form darzustellen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Master Seminar 1 | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | ganzjährig | |
| Introductory Project to Master Thesis | ||
| credit points | 28 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | ganzjährig | |

