Physics of Complex Systems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Physics of Complex Systems in degree program Master Technische Physik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Physics of Complex Systems | |
| module number | 101448 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2426 (Theoretical Physics II / Computational Physics) | |
| module leader | Prof. Dr. Martina Hentschel | |
| credit points | 11 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | BSc in Phsyik, Technischer Physik oder verwandten Fächern | |
| certificate of the module | oral examination performance, 60 minutes | |
| details of the certificate | Modulprüfung/Komplexprüfung Für den Fall, dass aufgrund verordneter Maßnahmen im Rahmen der Virus SARS-CoV-2-Pandemie 2020 die als regulär bestimmte Form nicht eingehalten werden kann, wird die mündliche Prüfung online als Einzel- oder Gruppenprüfung von einem Prüfer und einem Beisitzer durchgeführt werden. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden gewinnen einen breiten und fundierten Überblick der Beschreibung und Charakterisierung komplexer, also realer bzw. realitätsnaher, physikalischer Systeme entsprechend dem aktuellen Stand der Forschung. Sie können das Gelernte auf neue Systeme anwenden, verallgemeinern, geeignete Modelle finden und so das Wesen des zu beschreibenden Systems erfassen und in einen umfassenden Kontext einordnen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Density Functional Theory | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Structure and Dynamics of Disordered Systems | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| Theory of Polymers | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Introduction to Quantum Chemistry | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | ||
| term | ganzjährig | |
| Phyics of Socio-Economic Systems | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| Game Theory and Evolution | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Theoretical Biophysics | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| Complex Networks and their Dynamics | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Mesoscopy | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Advanced Solid State Physics | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Theory of Nonlinear Optics | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Nonlinear Dynamics | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |

